Su soğutma kulelerinde kullanılan emprenyesiz bazı çam türlerinin çözünürlük değerlerinde meydana gelen değişimin incelenmesi
| dc.contributor.author | Hafızoğlu, Harzemşah | |
| dc.contributor.author | Özalp, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:19:44Z | |
| dc.date.created | 2007 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Sarıçam (Pinus sylvestris L.), karaçam (Pinus nigra L.) ve kızılçam (Pinus brutia L.) türlerinden su soğutma kulesinin dönüş suyuna yerleştirilmek üzere odun örnekleri hazırlanmıştır. Su soğutma kulesinin dönüş suyuna bırakılan emprenyesiz odun örneklerinde 3’er aylık periyotlarda sıcak ve soğuk su, %1’lik sodyum hidroksit, alkol-benzen ve etil alkol çözünürlüğü değerleri tespit edilmiştir. Emprenyesiz örneklerde renk değişimi, koku ve yüzeysel yumuşamanın meydana geldiği görülmüştür. Kimyasal çözünürlük değerlerinde ise önemli değişimlerin olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 25 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 12 | |
| dc.identifier.startpage | 20 | |
| dc.identifier.trdizinid | 121283 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/121283 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17416 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Kâğıt ve Ahşap | |
| dc.subject | Soğutma kulesi | |
| dc.subject | kimyasal analizler | |
| dc.subject | Kıbrıs | |
| dc.subject | etanol | |
| dc.subject | Pinus nigra | |
| dc.subject | Pinus brutia | |
| dc.subject | Pinus sylvestris | |
| dc.subject | Pinus | |
| dc.subject | çam | |
| dc.subject | soğutma | |
| dc.title | Su soğutma kulelerinde kullanılan emprenyesiz bazı çam türlerinin çözünürlük değerlerinde meydana gelen değişimin incelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










