Mera Islahı Uygulamasının Değişim Seyrinin Belirlenmesi: Bartın İli Serdar Köyü Örneği
| dc.contributor.author | Palta, Şahin | |
| dc.contributor.author | Lermi, Ayşe Genç | |
| dc.contributor.author | Palta, Şahin | |
| dc.contributor.author | Lermi, Ayşe Genç | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:21:59Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fakülteler, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Bartın ili merkeze bağlı Serdar köyünde Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nünKaradeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 2008-2012 yılları arasında Mera Islah ve Amenajmanıprojesi kapsamında ıslah edilen alanda 2019 yılında yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı, ıslah edilen meraalanının zaman içinde değişim seyrini takip etmektir. Bu amaçla karşılaştırma yapmak için mera alanının 2019yılı bitki tür çeşitliliği ve mera durumu belirlenmiştir. Seronson benzerlik indeksi kullanılarak mera alanınındeğişimi değerlendirilmiştir. Islah projesi tamamlandıktan 4 yıl ve 7 yıl sonrası kıyaslandığında; baklagillerinoranının azaldığı, buğdaygillerin ve diğer familyaların oranının artış gösterdiği görülmektedir. Ancakbuğdaygillerdeki yüksek oranın %16.14’ünü yem değeri oldukça düşük olan ve istilacı grupta yer alan Bromussterilis oluşturmaktadır. Ayrıca zehirli bitkiler grubunda yer alan Ranunculus constantinopolitanus’un oranı%14.41 olarak oldukça yüksek bulunmuştur. Yoğun emek, iş gücü ve masraflar ile ıslah edilen Serdar köyü meraalanının sürdürülebilirliğinin sağlanması için; 1) Mera alanında yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır, 2)Kritikotlatma mevsimlerine dikkat etmeye devam edilmelidir, 3)Meraya uniform otlatmayı sağlayacak şekilde suluk,tuzluk, kaşınma kazığı ve gölgelikler yerleştirilmelidir. | |
| dc.identifier.doi | 10.33202/comuagri.567199 | |
| dc.identifier.endpage | 238 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8384 | |
| dc.identifier.issn | 2564-6826 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 229 | |
| dc.identifier.trdizinid | 383866 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/383866 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33202/comuagri.567199 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17668 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Mera Islahı Uygulamasının Değişim Seyrinin Belirlenmesi: Bartın İli Serdar Köyü Örneği | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 36818d79-36a1-4d30-855b-4e6351cf4674 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8c103559-7b72-453e-9850-96ce5a66a420 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 36818d79-36a1-4d30-855b-4e6351cf4674 |










