Bankacıların İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Çelebi, Furkan | |
| dc.contributor.author | Uysal, Gürhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T20:01:15Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | İş yaşam kalitesi ya da bazı kaynaklarda geçen şekliyle çalışma yaşamı kalitesi, çalışanların çeşitli örgütsel ve bireysel faktörlerden etkilenen algıları ile iş hayatlarındaki kaliteyi değerlendirmeleridir. Yapılan çalışmalarda iş yaşam kalitesinin çeşitli örgütsel ve bireysel faktörden etkilendiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada banka çalışanlarının iş yaşam kaliteleri incelenmiştir. Kayseri'de 24 banka şubesinde 322 katılımcı üzerinde yapılan bu araştırmada banka çalışanlarının iş yaşam kalitesi algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ardından farklılaşmaları tespit etmeye yönelik analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda iş yaşam kalitesinin cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan yaş, medeni durum, pozisyon ve çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 190 | |
| dc.identifier.issn | 1309-954X | |
| dc.identifier.issn | 2148-2497 | |
| dc.identifier.issue | 20 | |
| dc.identifier.startpage | 172 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/25159 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | DergiPark_20251017 | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Bankacıların İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |










