Bartın Üniversitesi Yerleşke Atıksularında Monod Kinetiğine Dayalı Biyolojik Arıtım Performansının İncelenmesi
| dc.contributor.author | Delikanlı, Niyazi Erdem | |
| dc.contributor.author | Çıkıkçı, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Acar, Ali Can | |
| dc.contributor.author | Yaren, Altuğ | |
| dc.contributor.author | Dilek, Duygu | |
| dc.contributor.author | Özel, Handan Ucun | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi’ndeki 200 m³ gün?¹ kapasiteli biyolojik paket Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) girişinden alınan evsel nitelikli atıksuların karakterizasyonu yapılmış ve söz konusu atıksuların biyolojik olarak arıtılabilirliği tam-karışımlı kesikli biyoreaktör (BR) sistemiyle araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, küçük ölçekli kampüs atıksularının aerobik koşullarda giderim performansını değerlendirmek ve biyolojik arıtma sürecine ait temel kinetik parametreleri ortaya koymaktır. Aşı kültürü olarak mevcut AAT’den alınan aktif çamur kullanılmış; reaktöre dört farklı giriş KOİ konsantrasyonunda (100, 150, 170, 200 mg L?¹) besleme yapılarak KOİ, MLSS, çözünmüş oksijen ve pH günlük izlenmiştir. KOİ giderim verimi %70–87 aralığında gerçekleşmiş ve mikrobiyal kinetiğin Monod modeline uyduğu belirlenmiştir. Elde edilen kinetik sabitler maksimum özgül büyüme hızı (?max) 0,159 sa?¹ ve yarı doygunluk sabiti (Ks) 65 mg L?¹ olup literatürdeki kampüs ölçekli değerlerle uyumludur. BR tasarımının, mevcut sürekli havalandırmalı paket tesise göre özgül enerji tüketimini yaklaşık %69 azaltma potansiyeline sahip olduğu hesaplanmıştır. Hesaplanan kinetik parametreler ve enerji verimliliği analizi, Türkiye'deki küçük ölçekli (<200 m³ gün?¹) arıtma tesisleri için literatürdeki veri eksikliğini gidermekte ve mevcut konvansiyonel sistemlere göre ekonomik açıdan üstün, özgün bir işletme modeli ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.dergiparkid | 1779930 | |
| dc.identifier.doi | 10.65520/erciyesfen.1779930 | |
| dc.identifier.issn | 1012-2354 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1322-3989 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1293-0945 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.65520/erciyesfen.1779930 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/27720 | |
| dc.identifier.volume | 42 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erciyes Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260621 | |
| dc.subject | Biyolojik arıtma | |
| dc.subject | Monod kinetiği | |
| dc.subject | kesikli biyoreaktör | |
| dc.subject | aktif çamur | |
| dc.subject | kampüs atıksuyu | |
| dc.title | Bartın Üniversitesi Yerleşke Atıksularında Monod Kinetiğine Dayalı Biyolojik Arıtım Performansının İncelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |










