Sodyum Karboksimetilselüloz (Na-CMC) modifiyeli yonga levha üretimi
| dc.contributor.advisor | İstek, Abdullah | |
| dc.contributor.author | Biçer, Aziz | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T20:15:52Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, sodyum karboksimetilselüloz (Na-CMC) modifiyeli üre formaldehit tutkalı (UF) ile yonga levhalar üretilmiştir. UF modifikasyonunda kullanılan Na-CMC' nin oranının yonga levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada %55 iğne yapraklı, %45 yapraklı odun yongaları kullanılmıştır. UF/Na-CMC modifiyeli tutkallar %100/0, 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 75/25, 70/30, 65/35, 60/40, 55/45, 50/50 oranlarında kullanılarak deney levhaları üretilmiştir. Na-CMC' nin levha özelliklerine etkisini belirlemek için deney levhalarının fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre %5–20 arasında Na-CMC ilavesinin yonga levhaların mekaniksel özelliklerinden iç yapışma direncini %6-40 arasında değişen oranlarda iyileştirdiği belirlenmiştir. En yüksek iç yapışma direnci %20 Na-CMC ilaveli levhalarda 0,63 N/mm2 olarak bulunmuştur. Eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü Na-CMC kullanımının artması ile azaldığı tespit edilmiştir. Kontrol levhasında eğilmede elastikiyet modülü ortalama 2920 N/mm2 iken bu değer %50 Na-CMC kullanılan test levhalarında 1451 N/mm2 bulunmuştur. Na-CMC kullanımı deney levhaların fiziksel özelliklerden su alma ve şişme miktarlarını olumsuz olarak etkilediği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, particleboards are produced with sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) modified urea formaldehyde glue (UF). The effect of the ratio of Na-CMC used in UF modification over the physical and mechanical properties of particleboards was analyzed. In the study 55% softwood and 45% hardwood chips were used. UF/Na-CMC modified glue with the ratios of 100/0%, 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 75/25, 70/30, 65/35, 60/40, 55/45, 50/50 were used to manufacture test boards. The physical and mechanical properties of the sample boards were determined to find out the effect of Na-CMC over the boards properties. According to the derived results it was determined that addition of Na-CMC within 5-20% ratio increased internal bonding strength between the range of 6-40%. The highest IB strength with the value of 0,63 N/mm2 was determined at 20% Na-CMC added boards. It was determined that bending strength and the modulus of elasticity (MOE) were decreased by increasing of the Na-CMC. While the modulus of elasticity value 2920 N/mm2 on the control board, it was found 1451 N/mm2 on the test boards produced with 50% Na-CMC. It was also found that using Na-CMC affected negatively over the swelling and water absorption values of the physical properties of sample boards. | |
| dc.identifier.endpage | 169 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=WBc656i315e2eV6-EZV1ov7GVse1Ms6TL9R2R622B1fnQw-_IPo9wr8OK_B6v_Pc | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/16780 | |
| dc.identifier.yoktezid | 390556 | |
| dc.institutionauthor | Biçer, Aziz | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251016 | |
| dc.subject | Ağaç İşleri | |
| dc.subject | Wood Products | |
| dc.title | Sodyum Karboksimetilselüloz (Na-CMC) modifiyeli yonga levha üretimi | |
| dc.title.alternative | Sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) modified particleboard production | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |










