Hemşirelik öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörler
| dc.contributor.author | Çelik, Sevim | |
| dc.contributor.author | Şahin, Elif | |
| dc.contributor.author | Dadak, Figen | |
| dc.contributor.author | Sidal, Sare Gül | |
| dc.contributor.author | Akyüz, Fatma | |
| dc.contributor.author | Çelik, Sevim | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T07:55:28Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T07:55:28Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmanın amacı, öğrenci hemşirelerin mesleki güdülenme düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Bu araştırma kesitsel tipte tanımlayıcı araştırmanın örneklemini 622 öğrenci hemşire oluşturmuştur. Veriler anket formu, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon analizi, student t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin içsel güdülenme puan ortalaması 38,98±8,21, dışsal güdülenme puan ortalaması 19,52±3,65, olumsuz güdülenme puan ortalaması 23,63±5,63 ve ölçek puan ortalaması 82,06±11,95 olarak saptandı. Kız öğrencilerin (p=0,00), birinci sınıf öğrencilerinin (p=0,00), ailesinde sağlık çalışanı olmayanların (p=0,02), insanlara yardım etmeyi sevenlerin (p=0,00) güdülenme düzeyleri anlamlı şekilde yüksek bulundu. Hemşirelik hakkındaki olumlu düşüncelerin öğrencilerin güdülenme düzeylerinde anlamlı şekilde etkili olduğu belirlendi (p=0,00) Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin içsel güdülenme düzeyleri dışsal güdülenme düzeylerinden yüksektir. Bu bağlamda, eğitim müfredatında ve eğitim yöntemlerinde öğrencilerin güdülenmelerini arttırıcı değişikliklere yer verilmelidir. | |
| dc.identifier.doi | 10.17681/hsp.16373 | |
| dc.identifier.endpage | 56 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 43 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/9193/115401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/2546 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.subject | Hemşirelik eğitimi | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.subject | Hemşirelik eğitimi | |
| dc.title | Hemşirelik öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörler | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bd3cdc7-51fb-4324-a5b4-68d9c8787daf | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bd3cdc7-51fb-4324-a5b4-68d9c8787daf |










