Spatial variation of some soil properties on pure Abies and Abies-Pinus syslvetsris stands in Ilgaz Mountain forests
| dc.contributor.author | Gürel, Fatih | |
| dc.contributor.author | Erşahin, Sabit | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T19:58:02Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description | Proje No: OF061218D06 | |
| dc.description.abstract | Use of geostatistical methods to analyze soil variation when systematic variability is the case provides great advantages over classical statistical techniques. In this study, spatial variability of some soil properties were compared in 0-15 and 15-30 cm depth of soils on a pure stand of Abies (Abies nordmanniana subsp. Bormülleriana) and on a mixed stand of Abies and Pinus sylvestris. Experimental semivariograms for soil properties were modelled and surface maps were built by ordinary kriging technique. In general, exponential model described the experimental semivariograms for soil attributes most properly on the mixed stand and spherical model on the pure stand. Nugget effect ranged from 0.03% to 100% and generally high in both of the stands, indicating high short-range variability of soil attributes. Geostatistical range was between 4.30 m and 167.03 m and no consistent differences occurred in Ao neither between stands nor soil depths. Spatial dependency was greater in 0-15 cm depth in both of the stands. Performance of kriging interpolations was generally poor due to high short-range variation of soil properties, and this should be considered in determination of sampling intervals in similar prospective studies. | |
| dc.description.abstract | Toprak değişkenliğinin sistematik bir yapı göstermesi halinde jeoistatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi klasik istatistiksel yöntemlere göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada Ilgaz Dağı doğal orman alanlarında birebirine bitişik saf Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. Bormülleriana) ve Sarıçam (Pinus sylvestris ) – Saf Uludağ Göknarı karışımı iki meşcerede 0-15 ve 15-30 cm toprak derinliklerinde bazı toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Toprak özelliklerinin deneysel semivaryogramları modellendikten sonra, bayağı (ordinary) krigleme yöntemi ile yüzey haritaları oluşturulmuştur. Karışık meşcerede üssel modelin saf meşcerede ise küresel modelin genellikle toprak özelliklerinin uzaysal yapısını daha iyi tanımladığı belirlenmiştir. Nugget etkisi %0,03 ve %100 arasında değişen değerler almış olup, genelde her iki meşcerede de yüksek olması, toprakların kısa mesafelerde oldukça değişken olduğunu göstermektedir. Jeoistatistiksel range (Ao) 4,38 ve 167,03 m arasında değişen değerler almıştır. Ancak, Ao değerleri bakımından meşcere tipi ve toprak derinlikleri arasında sistematik bir farklılık bulanamamıştır. Her iki meşcerede de toprak özelliklerinin uzaysal bağımlılığı 0-15 cm derinlikte daha düşük bulunmuştur. Toprak özelliklerinin kısa mesafelerde aşırı değişken olması nedeniyle krigleme entepolasyonundan başarılı sonuçlar alınamamıştır. İleride yapılacak benzer çalışmalarda bu hususun özellikle dikkate alınarak örnekleme aralıklarının daha kısa tutulması önerilmektedir. | |
| dc.description.sponsorship | Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (ÇAKÜ-BAP). | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.690292 | |
| dc.identifier.endpage | 555 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 544 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24011/barofd.690292 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/23998 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | DergiPark_20251017 | |
| dc.subject | Forest Industry Engineering | |
| dc.subject | Orman Endüstri Mühendisliği | |
| dc.title | Spatial variation of some soil properties on pure Abies and Abies-Pinus syslvetsris stands in Ilgaz Mountain forests | |
| dc.title.alternative | Ilgaz Ormanlarında Saf Uludağ Göknarı ve Saf Uludağ Göknarı-Sarıçam Meşcerelerinde Bazı Toprak Özelliklerinin Uzaysal Değişkenliği | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |










