Çok zamanlı uydu görüntüleri ile Amasra ve yakın çevresine ait bitki örtüsü değişim analizi
| dc.contributor.author | Tunay, Metin | |
| dc.contributor.author | Ateşoğlu, Ayhan | |
| dc.contributor.author | Tunay, Metin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:19:43Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Fakülteler, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bir bölgenin sahip olduğu doğal kaynaklar ve kültürel değerler, turizm faaliyetlerinin artmasını sağlayan önemli etkenlerdir. Geçmişten günümüze yanlış arazi kullanımları, ülkemizde olduğu gibi birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de gündemindeki sorunlardır. Doğal ve kültürel kaynakları koruma yönteminin temelinde fiziksel çevrenin işlevselliğini ve çok yönlü yararlanmayı sağlayacak planlama, tasarım ve yönetimden bahsedilebilir. Bu bağlamda doğal kaynakların koruma-kullanım dengesi gözetilerek toplumun talepleri doğrultusunda sürdürülebilir biçimde çok yönlü olarak kullanımının sağlanması son derece önemlidir. Bu amaçla sorun çözme ve karar verme sürecinde yardımcı olacak bilgilerin üretilmesi ve yönetilmesinde uzaktan algılama ve CBS gibi iki disiplinin bir arada kullanılması, elde edilen bilgilerin takibi ve kontrolü için son derece gereklidir. Bu çalışmada, Bartın ili, Amasra ilçesi ve yakın çevresindeki bitki örtüsü değişimi, dört farklı zamanlı Landsat MSS, TM, ETM ve SPOT XS görüntüleri ile analiz edilmiştir. Bitki örtüsü analizinde Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) kullanılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre çok zamanlı uydu görüntülerinin etkinliği vurgulanmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 80 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 13 | |
| dc.identifier.startpage | 71 | |
| dc.identifier.trdizinid | 98139 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/98139 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17408 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Yeşil | |
| dc.subject | Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji | |
| dc.subject | Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Ekoloji | |
| dc.subject | Izleme | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | coğrafi bilgi sistemleri | |
| dc.subject | konusal harita yapıcı | |
| dc.subject | doğal kaynaklar | |
| dc.subject | landsat | |
| dc.subject | uzaktan algılama | |
| dc.subject | vejetasyon | |
| dc.subject | biyokütle | |
| dc.subject | uydu görüntüsü | |
| dc.subject | kaynakların korunması | |
| dc.subject | Amasra | |
| dc.title | Çok zamanlı uydu görüntüleri ile Amasra ve yakın çevresine ait bitki örtüsü değişim analizi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9c28e149-39ec-421f-9a7e-4e981f779e2d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9c28e149-39ec-421f-9a7e-4e981f779e2d |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










