KAMU BORCU VE ENFLASYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK: AB 15 ÖRNEĞİ
| dc.contributor.author | Şanlı, Devran | |
| dc.contributor.author | Songur, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Muratoğlu, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Şanlı, Devran | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:22:16Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | |
| dc.description.abstract | Küresel ekonomik ve finansal kriz, finansal istikrara yönelik tehditlerin hem para politikası hem de maliyepolitikası üzerinde büyük etkisi olabileceğini vurgulamıştır. Finansal istikrarsızlık ve zayıf kamu maliyesibirbirleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yaşanan kriz Avrupa Birliği ülkelerinin kamu maliyesinde büyüknegatif etkiler yaratmış ve bu ülkelerde yeni bir Avrupa borç krizi ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durumAB ülkeleri için büyüme, borç ve enflasyon ilişkisinin araştırılmasının önemini beraberinde getirmiştir.Çalışmada, AB 15 ülkelerinden oluşan 1960-2010 dönemini içeren 50 yıllık bir panel oluşturulmuş, kamuborcu/GSYH büyümesi ve enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri heterojenlik ve yatay kesitbağımlılığı problemlerini dikkate AMG ve CCEMG yöntemlerine ek olarak MG tahmincisi ile heterojenlik veotokorelasyonu dikkate alan PCSE yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizden elde edilen sonuçlara göre enflasyonve kamu borcu artışının büyüme üzerindeki etkisi negatif ve anlamlı olarak gözlemlenmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 55 | |
| dc.identifier.issn | 1309-7423 | |
| dc.identifier.issue | 23 | |
| dc.identifier.startpage | 42 | |
| dc.identifier.trdizinid | 308975 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/308975 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17897 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | KAMU BORCU VE ENFLASYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK: AB 15 ÖRNEĞİ | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | ac76c09b-1c2e-49ad-95af-d53e2283857d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ac76c09b-1c2e-49ad-95af-d53e2283857d |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










