E-Ticarette Mobil Alışveriş Uygulamalarını Kullanmaya Devam Etme Niyetinin Araştırılması: Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli
| dc.contributor.author | Çelik, Kamil | |
| dc.contributor.author | Taş, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Çelik, Kamil | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:26:28Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü | |
| dc.description.abstract | Mobil pazarlama kapsamında yürütülen mobil alışveriş uygulamaları, tüketiciler tarafından oldukça çokkullanılmaktadır. Bu açıdan tüketicilerin mobil alışveriş uygulamalarını kullanmaya devam etmelerinietkileyen unsurların belirlenmesi, firmaların bu uygulamaları tüketicilerin ihtiyaçlarına göregeliştirebilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, kullanılma sayısı her gün daha fazla artanmobil alışveriş olgusu ve tüketicilerin mobil alışverişi kullanmaya devam etmesini sağlayan faktörlerinincelenmesidir. Bu amaçla teknoloji kabul modeli (TAM) genişletilerek mobil alışverişe devam etmeniyetini etkileyen faktörler kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Mobil alışverişi kullanmaya sebep olanfaktörler; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, keyif alma, yaşam biçimine uygunluk,uygulamalara güven, mobil alışverişe yönelik olan tutum olarak saptanmıştır. Bu kapsamda 699 tüketiciyeanket uygulanmıştır. Elde edilen veriler R programı yardımıyla yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir.Bunun neticesinde algılanan kullanım kolaylığı, keyif alma, yaşam biçimine uygunluk, güven ve sosyalnorm faktörlerinin tutum üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu fakat algılanan faydanın tutumüzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca mobil alışveriş uygulamalarını kullanmayayönelik tutumun, bu uygulamaları kullanmaya devam etme isteği üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisininolduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1655 | |
| dc.identifier.endpage | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 2148-1237 | |
| dc.identifier.issn | 2587-0114 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1997 | |
| dc.identifier.trdizinid | 454878 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/454878 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1655 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/18694 | |
| dc.identifier.volume | 56 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | |
| dc.subject | Yazılım Mühendisliği | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | E-Ticarette Mobil Alışveriş Uygulamalarını Kullanmaya Devam Etme Niyetinin Araştırılması: Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | f2cdfcbc-d8b1-41e1-9b9a-4507f0717777 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f2cdfcbc-d8b1-41e1-9b9a-4507f0717777 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










