Giresun'da Yetiştirilen Fındık (Corylus avellana L.) Yapraklarında Toplam Antioksidan Aktivite, Fenolik Madde ve İndirgeyici Güç Miktarlarının Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Berktaş, Özlem Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T19:57:48Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Giresun'dan toplanan fındık yapraklarının toplam antioksidan aktivitesi (TAC), fenolik bileşik miktarları (TPC) ve indirgeme gücü (RP) incelenmiştir. Fındık yapraklarının su ekstraktlarında antioksidan seviyeleri literatüre uygun yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Su ekstraktlarından üç farklı dozda (1, 2.5 ve 5 mg/kg) elde edilen sonuçlarda doza ve fenolik içeriğe bağlı olarak toplam antioksidan kapasitenin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde nemli bölgelerde üretilen fındığın antioksidan kapasitesinin yüksek olması sahip olduğu fenolik madde içeriğine de bağlıdır. Sonuçlardan da görülebileceği gibi fenolik içerik de doza bağlı olarak artış göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | In the present study, total antioxidant activity (TAC), phenolic compound amounts (TPC) and reducing power (RP) of hazelnut leaves collected from Giresun were investigated. Antioxidant levels were determined in the water extracts of hazelnut leaves by using methods according to the appropriate literature. In the results obtained from water extracts at three different doses (1, 2.5 and 5 mg/kg), it was determined that the total antioxidant capacity was high depending on the dose and phenolic content. The high antioxidant capacity of hazelnuts produced in humid regions in our country also depends on the phenolic substance content it has. | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.1259611 | |
| dc.identifier.endpage | 313 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 308 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24011/barofd.1259611 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/23795 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | DergiPark_20251017 | |
| dc.subject | Conservation and Biodiversity | |
| dc.subject | Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik | |
| dc.title | Giresun'da Yetiştirilen Fındık (Corylus avellana L.) Yapraklarında Toplam Antioksidan Aktivite, Fenolik Madde ve İndirgeyici Güç Miktarlarının Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | The determination of total antioxidant activity, phenolic substance and reducing power amounts of hazelnut (Corylus avellana L.) leaves grown in Giresun | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |










