Ekonomik kompleksitenin beklenen yaşam süresi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
| dc.contributor.author | Ergün Tatar, Havanur | |
| dc.contributor.author | Tatar, Havanur Ergün | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:23:45Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | |
| dc.description.abstract | Ekonomik kompleksite, ülkelerin daha sofistike üretimini simgeleyen bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Üretken bilginin önemli bir girdi olarak üretim sürecine dahil edilmesi, ülkelerin ürün çeşitliliğine önemli katkı sunmaktadır. Bu noktada, ekonomik kompleksite ülkede refahı simgeleyen çeşitli göstergelerle etkileşim içerisindedir. Bu çalışmada, literatürde geniş araştırma alanı bulamamış ekonomik kompleksite ve beklenen yaşama süresi arasındaki ilişki güncel ekonometrik yöntemlerle 1995-2020 dönemi veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Kesirli Frekanslı Fourier-ADL Eşbütünleşme Testi ile eşbütünleşme incelemesi ve Kesirli Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile nedensellik incelemesi yapılmıştır. Kesirli Frekanslı Fourier-ADF testi eşbütünleşme analizi sonucunda, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ortaya konulmuştur. Nedensellik incelemesinde, ekonomik kompleksiteden beklenen yaşam süresine doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca beklenen yaşam süresi ve kişi başına GSYİH’e arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Tahmin sonucunda ise, ekonomik kompleksitenin beklenen yaşam süresini pozitif etkilediği tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.47934/tife.12.01.06 | |
| dc.identifier.endpage | 132 | |
| dc.identifier.issn | 2147-2483 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 118 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1192170 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1192170 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47934/tife.12.01.06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/18493 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Nüfus İstatistikleri Bilimi | |
| dc.subject | Halk ve Çevre Sağlığı | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | Ekonomik kompleksite | |
| dc.subject | Beklenen Yaşam Süresi | |
| dc.subject | Kesirli Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi | |
| dc.title | Ekonomik kompleksitenin beklenen yaşam süresi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 51f642fd-20c3-4df9-b55d-2fa14a6136ba | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51f642fd-20c3-4df9-b55d-2fa14a6136ba |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










