Okaliptus Kök Odunun iki Aşamalı Üretim Yöntemi ile Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Altuntaş, Ertuğrul | |
| dc.contributor.author | Apaydın, Ayşegül | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:10:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, lignoselülozik atıklar aktif karbon üretiminde kullanılmıştır. Lignoselülozik Atık olarak Mersin Karaburacak bölgesinde yetiştirilen okaliptüs ağaçlarının (Eucalyptus grandis) kesim sonrasında toprak yüzeyde kalan kök atıkları değerlendirilmiştir. Bu amaçla okaliptüs ağacının kök odunu öğütüldükten sonra boyutlandırılmış ve 40 mesh odun unu kullanılmıştır. Aktif karbon üretimi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunun için kök odun unu ilk olarak kapalı bir otoklavda 200°C ve 225°C'de 24 saat boyunca suyun kritik noktasından yararlanılarak hidrotermal aşamada karbonize edilmiştir. Daha sonra piroliz aşamasında 400°C, 500°C, 600°C ve 700°C'de 30 dakika süreyle azot ortamında aktif karbonlar üretilmiştir. Aktif karbon numunelerinin verim hesaplamaları, taramalı elektron mikroskobu (SEM), Brunauer -Emmett - Teller (BET) ve Brunauer -Emmett - Teller (BET) analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iki aşamalı proses kullanılarak 700 ?'de üretilen aktif karbonların yüzey alanı 267,08 m2/g olarak elde edilmiştir. Elde edilen SEM görüntülerine göre aktif karbonların kısmen gözenekli bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Düşük sıcaklıklardaki proliz işlemi aktif karbonun yapısında O/C ve H/C oranlarının daha yüksek olmasını ve fonksiyonel grupların daha fazla olmasını sağlamıştır. Ancak sıcaklık yükseldikçe aktif karbonun yapısndaki hidrojen ve oksijen oranları azalmıştır. Sonuç olarak okaliptüs kök odunlarının iki aşamalı hidrotermal ve piroliz yöntemleri kullanılarak yüksek yüzey alanına ve oksitlenmiş fonksiyonel gruplara sahip aktif karbonların üretilebileceği anlaşılmıştır. | |
| dc.identifier.dergiparkid | 1441117 | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.1441117 | |
| dc.identifier.endpage | 78 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1853-3206 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6294-9498 | |
| dc.identifier.startpage | 68 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24011/barofd.1441117 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/27626 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bartin University | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260621 | |
| dc.subject | Hydrothermal Carbonization | |
| dc.subject | Pyrolysis | |
| dc.subject | Eucalyptus Root Wood | |
| dc.title | Okaliptus Kök Odunun iki Aşamalı Üretim Yöntemi ile Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |










