DETERMINATION OF TREKKING POTENTIAL OF BARTIN- ARIT DISTRICT
| dc.contributor.author | Açıksöz, Sebahat | |
| dc.contributor.author | Topay, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Aydın, Hakan | |
| dc.contributor.author | Açıksöz, Sebahat | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T19:59:27Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |
| dc.description.abstract | Current studies have emphasized that the sportive activities making in nature have positive effects on thephysiologic and psychological structure of human. People have taken away from nature due to the urbanizationbegin to prefer the sportive activities such as trekking in the natural area which is parcially protected.The aim of this study is to determine the potential of trekking activity in Bartın-Arıt District. In this research,trekking routs in Arıt District and its surrounding areas designated by using the Technique of Rapid RuralEvaluation (RRE). The findings have been analyzed with the Method of Strength, Weakness, Opportunities,Threatment (SWOT) Analysis and the suggestions have been developed. To conclusion, 26 trekking routs whichhave different difficulty degrees were determined. This research are taken importance because of the determinedrouts can be contributed on the social and economic structure of the local community, if they use in the contextof alternative tourism. | |
| dc.description.abstract | Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, doğaya dayalı spor etkinliklerinin insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerineolumlu etkileri vurgulanmaktadır. Bu nedenle insanlar, doğal özellikleri büyük oranda korunmuş alanlardagerçekleştirilebilecek spor etkinliklerini tercih etmişler ve böylece, spor ve turizmi birlikte içeren trekking gibialternatif turizm türleri yaygınlaşmaya başlamıştır.Bu çalışmanın amacı; Bartın-Arıt Beldesi'nin trekking etkinliği açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koymaktır.Araştırmada, Arıt Beldesi ve yakın çevresinde yer alan trekking parkurları Hızlı Kırsal DeğerlendirmeTekniği'nden (HKD) yararlanılarak belirlenmiştir. Bulgular Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar veKısıtlamalar (Strength, Weaknees, Opportunities, Threatment-SWOT) Analizi yöntemi ile yorumlanmış veöneriler geliştirilmiştir. Sonuç olarak 26 adet farklı zorluk derecelerine sahip trekking parkuru saptanmıştır.Yapılan bu araştırma, belirlenen parkurların alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi durumunda, yörehalkının sosyo-ekonomik yapısına sağlayacağı olumlu katkısı nedeniyle de önem taşımaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 89 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 10 | |
| dc.identifier.startpage | 80 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/24580 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | DergiPark_20251017 | |
| dc.title | DETERMINATION OF TREKKING POTENTIAL OF BARTIN- ARIT DISTRICT | |
| dc.title.alternative | BARTIN-ARIT BELDESİ TREKKİNG POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | ddc1438c-23e6-4ff1-bfaa-da4cf1f97f8d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ddc1438c-23e6-4ff1-bfaa-da4cf1f97f8d |










