Sıcaklığın Terebentin Kompozisyonu Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Kılıç, Pekgözlü Ayben | |
| dc.contributor.author | Ceylan, Esra | |
| dc.contributor.author | Ceylan, Esra | |
| dc.contributor.author | Pekgözlü, Ayben Kılıç | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:19:42Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Fakülteler, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | İğne yapraklı ağaçlarca salgılanan balzam, reçine olarak adlandırılmakta ve % 20-30’luk kısmını insektisit,dezenfektan, çözücü, parfümeri ve gıda gibi birçok alanda kullanılan terebentin oluşturmaktadır. Bu çalışmada,ticari olarak temin edilen kızılçam reçinesine ait terebentin kompozisyonu üzerine sıcaklığın etkisi incelenmiştir.Kapalı sistemde 2 farklı sıcaklık (85°C – 20 dak. ve 120°C-10 sn) uygulanan reçine örneğine ait terebentinClevenger aparatında hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilen terebene ait kromatografik analizler sonrasında 46madde tanımlanmıştır. Bütün örneklerde ?-pinen (% 43,4-48,3) en önemli madde olmuştur. Bu durumu sırası ile?-pinen ( % 7,6-8,1), ?-3caren (% 6,1-6,7) ve longifolen (% 6,2-8,5) takip etmektedir. Kontrol örneği ilekarşılaştırıldığında sıcaklık artışı monoterpen hidrokarbonlarda azalmaya neden olurken, monoterpen-alkol veseskiterpen hidrokarbonlarda ise artışa neden olmuştur. Ayrıca, sıcaklık uygulama süresi de maddemiktarlarındaki değişime etki eden diğer bir faktör olmuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.994641 | |
| dc.identifier.endpage | 884 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 878 | |
| dc.identifier.trdizinid | 503371 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/503371 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24011/barofd.994641 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17391 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Organik | |
| dc.subject | Fizikokimya | |
| dc.title | Sıcaklığın Terebentin Kompozisyonu Üzerine Etkisi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3168ea17-127b-43f6-b733-90ca5ad092e7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | afe14e38-2ac7-4405-831a-81a81abf7e97 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3168ea17-127b-43f6-b733-90ca5ad092e7 |










