Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen Al 6061 matrisli cüruf takviyeli kompozitin kuru kayma aşınma davranışının incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Binal, Gülfem | |
| dc.contributor.author | Beytekin, Dilara | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T20:15:50Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; toz metalurjisi yöntemi ile Al6061 matrisli ferrokrom cürufu, yüksek fırın cürufu ve B4C parçacık takviyeli kompozit malzemeler üretilerek mekanik özellikleri ve aşınma performansı incelenmiştir. Üretimde Al6061 matris tozu içerisine farklı oranlarda ağırlıkça %0-5-10-15 takviye tozu ilave edilerek Turbula marka üç boyutlu karıştırıcı ile 30 dakika karıştırılmıştır. Karışan tozlar 550oC'de 200 MPa basınç altında tek yönlü olarak sıcak sıkıştırılmıştır. Elde edilen kompozit malzemelerin sertlik özelliklerini iyileştirmek için alüminyum alaşımlarına en çok uygulanan T6 yaşlandırma ısıl işlemi yapılmıştır. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan takviye elemanlarının ilave edildiği alüminyum matrisli kompozit malzemelerin sertlik, çapraz kırılma dayanımı ve aşınma özellikleri incelenmiştir. Ayrıca kompozit malzemelerin mikroyapı özellikleri optik mikroskop ile incelenmiştir. Çapraz kırılma sonrası elde edilen kırık yüzeyler ve aşınma sonrası aşınan yüzeyler Taramalı elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study; Al6061 matrix ferrochrome slag, blast furnace slag and B4C particle reinforced composite materials were produced by powder metallurgy method and mechanical properties and abrasion performance were investigated. In the production, 0-5-10-15% by weight of reinforcing powder was added to Al6061 matrix powder and mixed with Turbula brand three-dimensional mixer for 30 minutes. The mixture powders were unidirectionally hot pressed under pressure of 200 MPa at 550 oC. In order to improve the hardness properties of the composite materials, the most commonly applied T6 aging heat treatment was applied to aluminum alloys. Hardness, cross-fracture strength and abrasion properties of aluminum matrix composite materials with reinforcement elements having different properties were investigated. In addition, microstructure properties of composite materials were examined by optical microscope. The fracture surfaces obtained after cross fracture and the wear surfaces after wear were examined by Scanning Electron Microscope (SEM). | |
| dc.identifier.endpage | 113 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LahVZveacgay9GkbqP2VU2E6tnz-IfOJDNx0r-JtzgVF | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/16758 | |
| dc.identifier.yoktezid | 687230 | |
| dc.institutionauthor | Beytekin, Dilara | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251016 | |
| dc.subject | Metalurji Mühendisliği | |
| dc.subject | Metallurgical Engineering | |
| dc.title | Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen Al 6061 matrisli cüruf takviyeli kompozitin kuru kayma aşınma davranışının incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of dry sliding wear of Al 6061 matrixed slag reinforced composite produced by powder metallurgy method | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |










