Yapı-Zemin Etkileşiminin Tarihi Yığma Minarelerin Deprem Davranışına Etkisi
| dc.contributor.author | Hökelekli, Emin | |
| dc.contributor.author | Hökelekli, Emin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:21:59Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Yapı zemin etkileşimi yapıların deprem etkileri altındaki davranışlarının doğru olarak belirlenmesindeönemli rol oynamaktadır. Geleneksel tasarım çalışmalarında yapının tabandan ankastre olduğu kabulüsıklıkla kullanılmakta ve yapı-zemin etkileşimi dikkate alınmamaktadır. Bununla birlikte, özellikle esnekzemin ortamlarında bulunan tarihi yığma yapılarda deprem yer hareketleri yapı davranışını önemli derecedeetkileyebilmektedir. Bu çalışmada, tarihi yığma bir minarenin esnek ve ankastre mesnetlenme durumları içindeprem davranışları, yatay ve yatay+düşey yer hareket bileşenleri için araştırılmaktadır. Çalışmada, kaymadalgası hızları sırasıyla 1000, 270 ve 90 m/s olan üç farklı zemin türü kullanılmıştır. Üç boyutlu sonlueleman modelinin oluşturulmasında minarede tetrahedral, zemin ortamında hexahedral sonlu ve sonsuzelemanlar kullanılmıştır. Oluşturulan sonlu eleman modeli, Operasyonel Modal Analiz Yöntemi deneyselsonuçlarına göre kalibre edilmiştir. Kalibre edilen sonlu eleman modeli kullanılarak minare-zemin etkileşimsisteminin yatay, yatay+düşey yer hareketleri altında lineer deprem davranışları, farlı zemin ve ankastremesnetlenme durumları için elde edilerek karşılaştırılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.626894 | |
| dc.identifier.endpage | 838 | |
| dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
| dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 825 | |
| dc.identifier.trdizinid | 373333 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/373333 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24012/dumf.626894 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17687 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Mimarlık | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Jeoloji | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | İnşaat ve Yapı Teknolojisi | |
| dc.subject | Jeoloji | |
| dc.title | Yapı-Zemin Etkileşiminin Tarihi Yığma Minarelerin Deprem Davranışına Etkisi | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | ddf2d272-46f6-43ea-8924-62f9d81775f2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ddf2d272-46f6-43ea-8924-62f9d81775f2 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










