Türkiye'de enerji tüketimi ve karbon emisyonu
| dc.contributor.advisor | Yücel, Mustafa Emir | |
| dc.contributor.author | Kaplan, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-22T11:40:29Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tezde, Türkiye'de kişi başı karbondioksit (CO?) emisyonları ile yenilenebilir enerji tüketimi, fosil yakıt tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1974–2023 dönemi için yıllık veriler kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Our World in Data ve Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri veri tabanlarından elde edilmiştir. Zaman serisi verilerinin durağanlık özellikleri birim kök testleri ile analiz edilmiş ve değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine sahip olması nedeniyle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) eşbütünleşme yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgular, Türkiye'nin enerji tüketim yapısının çevresel etkilerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Uzun dönem tahminlerine göre, fosil yakıt tüketimi CO? emisyonlarının en temel belirleyicisi olup güçlü ve pozitif bir etkiye sahiptir. Buna karşılık, yenilenebilir enerji tüketiminin emisyonları istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise ekonomik büyümenin CO? emisyonları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüş, bu durum çevresel Kuznets eğrisi (EKC) hipotezinin erken aşamalarıyla uyumlu bulunmuştur. Ancak uzun vadede ekonomik büyümenin emisyonlar üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı çıkmamış, bu da enerji bileşiminin, teknolojik gelişmelerin ve çevresel düzenlemelerin uzun dönemli belirleyiciliğini işaret etmiştir. Hata düzeltme mekanizmasının katsayısı negatif ve anlamlı bulunmuş, dolayısıyla modelin her dönemde yaklaşık %74 oranında uzun dönem dengesine dönebildiği ortaya konulmuştur. Ayrıca etki-tepki analizleri de bu bulgularla büyük ölçüde örtüşmüş, fosil enerji tüketimindeki artışların kalıcı bir şekilde emisyonları yükselttiği, yenilenebilir enerji tüketimindeki artışların ise emisyonlar üzerinde azaltıcı bir etki yarattığı belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları, Türkiye'nin enerji politikalarında yapısal bir dönüşüm ihtiyacına işaret etmektedir. Fosil yakıt ağırlıklı enerji üretim ve tüketim yapısı, çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle çelişmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, düşük karbonlu teknolojilerin teşvik edilmesi ve çevresel regülasyonların güçlendirilmesi kritik önem taşımaktadır. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda uluslararası iklim hedefleriyle uyumlu politikalar geliştirmesi, hem ekonomik bağımsızlığın güçlendirilmesi hem de çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Karbon Emisyonları, Yenilenebilir Enerji Tüketimi, ARDL. Bilim Alanı Kodu: Q42, Q53, C32 | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the relationship between per capita carbon dioxide (CO?) emissions, renewable energy consumption, fossil fuel consumption, and economic growth in Turkey over the period 1974–2023 using annual data. The data were obtained from the Our World in Data and World Bank Development Indicators databases. The stationarity properties of the time series were examined through unit root tests, and since the variables were found to have different integration orders, the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) cointegration approach was employed. The empirical findings clearly reveal the environmental implications of Turkey's energy consumption structure. Long-run estimations indicate that fossil fuel consumption is the primary determinant of CO? emissions with a strong and positive effect. In contrast, renewable energy consumption was found to have a statistically significant and negative impact on emissions. In the short run, economic growth exerts a positive and significant effect on CO? emissions, a result consistent with the early stages of the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. However, the long-run impact of economic growth on emissions was found to be statistically insignificant, suggesting that energy composition, technological progress, and environmental regulations play a more decisive role in the long term. The error correction term was found to be negative and statistically significant, indicating that the system converges back to its long-run equilibrium at a rate of approximately 74% per period. Moreover, impulse–response analyses confirmed these results, showing that positive shocks to fossil fuel consumption lead to persistent increases in CO? emissions, while increases in renewable energy consumption generate short-term reductions in emissions. The findings of the study highlight the necessity of structural transformation in Turkey's energy policies. The fossil fuel–dependent growth model is shown to be incompatible with environmental sustainability goals. Therefore, scaling up investments in renewable energy, promoting low-carbon technologies, and strengthening environmental regulations are of critical importance. Developing energy policies that ensure supply security while aligning with international climate commitments is a strategic imperative for Turkey, both for enhancing economic resilience and for achieving environmental sustainability. Keywords: Carbon Emissions, Renewable Energy Consumption, ARDL Bounds Testing. Scientific Field Code: Q42, Q53, C32 | |
| dc.identifier.endpage | 62 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTRnz_x7lqnC2Ermi6iOhbNvGJcSnwaILBsvaWfSqmxMt | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/26375 | |
| dc.identifier.yoktezid | 979034 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260218 | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.subject | Enerji | |
| dc.title | Türkiye'de enerji tüketimi ve karbon emisyonu | |
| dc.title.alternative | Energy consumption and carbon emission in Turkey | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |










