Okul Dışı Öğrenme Ortamı Uygulamalarının Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri
| dc.contributor.author | Usta, Neslihan | |
| dc.contributor.author | Gürçay, Sevdenur | |
| dc.contributor.author | Sakioğlu, Şükran Nur | |
| dc.contributor.author | Demir, Fatma | |
| dc.contributor.author | Usta, Neslihan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:26:30Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Fakülteler, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, okul dışı öğrenme ortamında yapılan uygulamanın ortaokul öğrencilerinin ondalık gösterim konusundaki akademik başarılarına ve öğrenci görüşlerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma Batı Karadeniz Bölgesi’nin bir ilinde MEB’e bağlı bir devlet ortaokulunun 5. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubu ve kontrol grubu kullanılan araştırmada deney grubunda 12, kontrol grubunda 16 öğrenci bulunmaktadır. Deney grubuna okul dışı öğrenme ortamı olan Kermes etkinliği yapılmış, kontrol grubuna ise mevcut Matematik Öğretim Programı’nın (MEB, 2018) önerdiği şekilde uygulama yapılmıştır. Araştırmanın nicel yaklaşımına dayalı olarak yapılan bölümünde araştırma deseni olarak kontrol gruplu ön test son test yarı deneysel de sen kullanılmıştır. Her iki gruba da Matematik Başarı Ön Testi uygulamadan önce, Matematik Başarı Son Testi uygulamadan sonra birer kez uygulanmıştır. Öğrencilerin kermes etkinliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi sürecinde Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır ve analizi içerik analiz ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda kermes etkinliği uygulamasının öğrencilerin ondalık gösterimi verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilme başarılarına olumlu etki ettiği görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçları ile matematik derslerinde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması önerilebilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.33308/26674874.2023373593 | |
| dc.identifier.endpage | 733 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1272 | |
| dc.identifier.issn | 2667-4874 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 710 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1228303 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1228303 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33308/26674874.2023373593 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/18723 | |
| dc.identifier.volume | 37 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Yaşadıkça Eğitim Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | |
| dc.subject | Matematik | |
| dc.subject | Ortaokul Öğrencisi | |
| dc.subject | Çıkarma | |
| dc.subject | Kermes | |
| dc.subject | Toplama | |
| dc.subject | Dışı Öğrenme Ortamı | |
| dc.subject | Ondalık Gösterim | |
| dc.title | Okul Dışı Öğrenme Ortamı Uygulamalarının Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6fbca5ff-4ea1-45c4-b0e7-03c341ecd90d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6fbca5ff-4ea1-45c4-b0e7-03c341ecd90d |










