Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Gençleştirme Sorunları ve Genetik Bozulmalar
| dc.contributor.author | Tunçtaner, Korhan | |
| dc.contributor.author | Özel, Halil Barış | |
| dc.contributor.author | Özel, Halil Barış | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T19:59:26Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | Fakülteler, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Bartın ve Devrek yörelerinde 2001 yılında kayında gerçekleştirilen doğal grup gençleştirmeleri,Büyük Alan Siper Metodu'na göre yapılan gençleştirme çalışmaları ve yapay gençleştirme uygulamalarınınbaşarı durumları incelenmiştir. Bu amaçla, 2001 yılında kayında doğal grup geçleştirme çalışmalarının yapıldığı4 işletme şefliğindeki (Ardıç, Kumluca, Sökü, Akçasu) 12 bölmecikten toplam 43 deneme alanı seçilmiş ve budeneme alanlarında üç yıl süre ile kayın gençliklerinin sayılarındaki ve gelişimlerindeki değişimler izlenmiş veincelenmiştir. Grup gençleştirme alanlarında; meşcere kuruluşlarına, gençlik sayılarına ve gelişme durumlarınagöre yapılan tespitler, yörede Büyük Alan Siper Metodu ile yapılan gençleştirme uygulamalarına göre dahabaşarısız olunduğunu göstermiştir. Kayında doğal ve yapay gençleştirme çalışmalarında karşılaşılan sorunlartartışılmış ve başarısız gençleştirme çalışmalarının kayın ormanlarındaki genetik varyasyonu önemli ölçüdedaralttığı belirtilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, the success of group natural regeneration practices made at Bartın and Devrek oriental beechstands in 2001, the success of regeneration practices made by the method of Large Area Shelter Method at thesame region and the success of artificial regeneration works were investigated. In this purpose, the variations innumber of beech seedlings and growth characteristics in the groups at 43 trial sites selected in 12 departments of4 forest ranges (Ardıç, Kumluca, Sökü, Akçasu)in the period of 2002-2004 were determined. The measurementsand determinations made on seedlings in three years indicated that natural regeneration practices in groups wasnot satisfactory level comparing the regeneration ereas made by Large Area Shelter Method. The problemsencountered in natural and artificial regeneration practices and genetic decomposition of beech forests were alsodiscussed. | |
| dc.identifier.endpage | 65 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 13 | |
| dc.identifier.startpage | 57 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/24557 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | DergiPark_20251017 | |
| dc.title | Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Gençleştirme Sorunları ve Genetik Bozulmalar | |
| dc.title.alternative | Regeneration Problems of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Forests in Western Black Sea Region | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 24fb5839-125b-4241-9106-db7266b40340 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 24fb5839-125b-4241-9106-db7266b40340 |










