Bartın İlinde İçme/Kullanma Suları Üzerine Ön Çalışma
| dc.contributor.author | Delikanlı, Niyazi Erdem | |
| dc.contributor.author | Delikanlı, Niyazi Erdem | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:22:01Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | İçme suları şebeke hatlarındaki problemler, su kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, arıtma tesisi çıkışında elde edilen uygun kalitedeki su, uç noktada kabul edilemeyecek düzeye ulaşabilir. Su kaynaklı mikrobiyal kirlenmenin önüne geçebilmek adına dezenfeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır. Klor ile dezenfeksiyon, mikrobiyal kirlenmeyi önlerken su içerisinde bulunan kirleticilerle etkileşime girerek çeşitli problemlere sebep olabilir. Bartın ili hizmet alanı içerisinde yer alan 20 farklı mahalleden, tesadüfi olarak seçilmiş ev, cami, gıda işletmeleri ve sanayi işletmelerinden Mart ve Haziran ayları içerisinde aynı gün su numuneleri alınarak, bulanıklık, renk, toplam çözünmüş katı, serbest ve toplam klor analizleri yapılmıştır. Bulanıklık değeri, 17 noktada TS 266 ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik sınır değeri olan 1 NTU değerinden yüksek bulunmuştur. Renk parametreleri incelendiğinde en yüksek renk, 17 PtCo değeri ile Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunmuştur. 8 mahallede serbest klor miktarı mevzuat sınır değeri olan 0,2 mg/L değerinden düşüktür. Ayrıca, 4 mahallede serbest klor miktarları 2,8 - 3,48 mg/L aralığında tespit edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, aynı su dağıtım şebekesinde bulunan farklı noktalardaki ölçüm parametreleri arasında belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır. Bunun nedeninin şebeke hatlarındaki bozukluklar olduğu düşünülmektedir. Şebeke hatlarının onarımı ve yenilenmesi yerine klorlama miktarının artırılarak halk sağlığının korunmasının amaçlanması, ancak geçici bir çözüm olacaktır. | |
| dc.identifier.doi | 10.21324/dacd.1428528 | |
| dc.identifier.endpage | 13 | |
| dc.identifier.issn | 2528-9640 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1297408 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1297408 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21324/dacd.1428528 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17714 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Doğal Afetler ve Çevre Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Çme Suyu | |
| dc.subject | Kullanma Suyu | |
| dc.subject | Şebeke Problemleri | |
| dc.subject | Bartın İli Şebeke Suyu | |
| dc.title | Bartın İlinde İçme/Kullanma Suları Üzerine Ön Çalışma | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 62b11aa1-7811-47bc-9d95-64fe6581a4cc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 62b11aa1-7811-47bc-9d95-64fe6581a4cc |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










