Bartın yöresinde yetişen yabani kiraz (Cerasus avium (L.) moench) odununun kâğıt üretim koşullarının belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Gençer, Ayhan | |
| dc.contributor.author | Gül, Hülya | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T20:15:51Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Yabani kiraz (Cerasus avium (L.) Moench) diri odun, öz odun, diri ve öz odun karışımından sülfat (kraft) yöntemiyle kâğıt hamuru ve deneme kâğıtları üretilmiştir. Literatür araştırması yapılarak yonga/çözelti oranı 1/5, pişirme sıcaklığı 170±2 °C, maksimum sıcaklığa ulaşma süresi 60 dakika sabit alınarak; (kraft) yöntemi ile aktif alkali/sülfitide oranı, 20/26, 22/24, 24/22, 26/20 ve maksimum sıcaklıkta pişirme süresi 80 dakika alınarak 12 adet pişirme yapılmıştır. Kiraz ağacının hem diri hemde öz odunundan Kraft yöntemiyle üretilen kağıt hamurlarının genel amaçlı kağıt üretilebileceği kanaatine varılmıştır. Bu sonuçlara göre yabani kiraz odunundan kraft yöntemi ile kağıt hamuru üretiminde optimum Aktif Alkali/Sülfidite oranı 20/26 olarak tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, paper pulp and handsheets were produced from Wild cherry (Cerasus avium (L.) Moench) sapwood, heartwood and both by using sulphate (kraft) method. Based on previous studies, twelve cookings have been carried out with the parameters of 1/5 chip-liquor ratio, 170±2 °C cooking temperature, 60 minutes reaching time to maximum temperature, active alkali / sulfidity ratios as 20/26, 22/24, 24/22, 26/20, 80 minutes cooking time at the maximum temperature. It is concluded that general purpose paper can be manufactured from heartwood and sapwood of Wild cherry wood by using kraft pulping method. According to the results, optimum active alkali/sulfidity ratio were determined as 20/26. | |
| dc.identifier.endpage | 116 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3J4mA33_mITXCWgbgPNJLZhTQ8ko-VB6HzERozqYvRuo | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/16764 | |
| dc.identifier.yoktezid | 376044 | |
| dc.institutionauthor | Gül, Hülya | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251016 | |
| dc.subject | Ağaç İşleri | |
| dc.subject | Wood Products | |
| dc.subject | Ormancılık ve Orman Mühendisliği | |
| dc.title | Bartın yöresinde yetişen yabani kiraz (Cerasus avium (L.) moench) odununun kâğıt üretim koşullarının belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of paper production conditions of wild cherry wood growing in Bartin region | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |










