Türkiye mobilya sektörü dış ticaretinin ekonometrik modellemesi ve analizi
| dc.contributor.advisor | Kaygın, Bülent | |
| dc.contributor.author | İmren, Erol | |
| dc.contributor.author | İmren, Erol | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T20:15:49Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Çalışmada Türkiye mobilya sektörü dış ticaretinin farklı ekonometrik yöntemler ile modellemesi ve projeksiyonu amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak mobilya sektörünün tanımı ve sınıflandırılması, mobilya sektörü dış ticaretinin ekonomideki önemi açıklanmıştır. Analiz bölümünde ise mobilya dış ticaretinin ekonomi parametreleri ile arasındaki ilişki incelenerek, ekonometrik analiz yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları (YSA) ile tahminlerde bulunulmuştur. 1969-2018 yıllarına ait Türkiye mobilya sektörü dış ticaret değerlerinden yararlanılarak, mobilya ihracat ve ithalatının gelecek yıllarda mobilya üretim verileri ve varsayımlar üzerinde ya da mobilya ürün tercihi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair çözüm yolları araştırılmıştır. Ayrıca tahmini varsayımlara göre mobilya ürünlerinden gelecekte fayda sağlama ve katılımcılık anlayışına uygun olacak stratejik planların yapılması konusu tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Son olarak modellerin tahmin performansları karşılaştırılmış ve en uygun tahmin yöntemi belirlenmiştir. Çalışma sonucunda regresyon, ARIMA ve YSA yöntemleriyle elde edilen mobilya dış ticaret tahmin değerleri için, en uygun tahmin preformansının YSA yöntemiyle belirlendiği görülmüştür. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda mobilya sektörü dış ticaretinin mevcut durumu ve gelecekte karşılaşılacak problemler üzerinde durularak, tespitlerde bulunulmuştur. | |
| dc.description.abstract | In the study, it was aimed to model and project the foreign trade of the Turkish furniture sector using different econometric methods. In this context, the definition and classification of the furniture sector and the importance of foreign trade in the furniture sector in the economy are explained first. In the analysis section, the relationship between furniture foreign trade and economic parameters was examined and estimates were made using econometric analysis methods and artificial neural networks. Using the foreign trade values of the Turkish furniture sector for the years 1969-2018, solutions for how furniture exports and imports will follow the path of furniture production data and assumptions in the coming years or when it comes to choosing furniture products have been investigated. In addition, according to estimated assumptions, strategic plans to benefit from furniture products in the future and in accordance with the understanding of participation were discussed and proposals were presented. Finally, the forecasting performance of the models was compared, and the most appropriate forecasting method was determined. As a result of the study, it was observed that for furniture foreign trade forecast values obtained by regression, ARIMA and artificial neural networks methods, the optimal forecasting preformance was determined by artificial neural networks method. In line with Turkey's 2023 goals, the current state of foreign trade in the furniture sector and the problems that will be encountered in the future have been determined. | |
| dc.identifier.endpage | 123 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-XbYqh6cms6WUk0fhH-0Ei9Y1xfeG0MmYeg4gqD0vAKb | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/16739 | |
| dc.identifier.yoktezid | 661599 | |
| dc.institutionauthor | İmren, Erol | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251016 | |
| dc.subject | Ormancılık ve Orman Mühendisliği | |
| dc.subject | Forestry and Forest Engineering | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Türkiye mobilya sektörü dış ticaretinin ekonometrik modellemesi ve analizi | |
| dc.title.alternative | Econometric modeling and analysis of Turkish furniture industry foreign trade | |
| dc.type | Doctoral Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4c74c6b3-e7a0-41cc-b75e-7285ad9526ad | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4c74c6b3-e7a0-41cc-b75e-7285ad9526ad |










