MYO Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Yerleşkesi Örneği
| dc.contributor.author | Cengiz, Bülent | |
| dc.contributor.author | Karaelmas, Deniz | |
| dc.contributor.author | Karayılmazlar, Atakan Süha | |
| dc.contributor.author | Güler, Kemal Emre | |
| dc.contributor.author | Cengiz, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-18T08:19:34Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |
| dc.description.abstract | Çalışmanın ana amacı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin boş zaman ve rekreasyonel eğilimlerini, mevcut rekreasyonel etkinliklere katılım seviyelerini ve rekreasyonel isteklerini saptamaktır. Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Yerleşkesi’nde 2017-2018 bahar döneminde 11 ön lisans programına kayıtlı toplam 400 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 programı aracılığı ile frekans, yüzde ve Anova testleri yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğu mevcut rekreasyon alanlarını yetersiz bulmaktadır. Öğrenciler rekreasyon etkinlik olarak bedensel etkinlikleri tercih etmekte olup, gerek iç gerekse dış mekan rekreasyonel etkinlikler yapmaktan hoşlanmaktadırlar. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını kısıtlı imkânlarla sağlamakta ve dolayısıyla fazla ücret gerektiren bazı rekreasyonel aktivitelere katılımlarının sınırlı olduğu saptanmıştır. Öğrenciler, Çaycuma kentinde rekreasyonel faaliyet olarak AVM’leri ve serbest zaman aktivitesi olarak da alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Sonuçta, Çaycuma Yerleşkesi’ndeki MYO öğrencilerinin boş zamanlarını daha kaliteli değerlendirmeleri bağlamında öneriler geliştirilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.24011/barofd.447906 | |
| dc.identifier.endpage | 175 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0943 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5875 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 163 | |
| dc.identifier.trdizinid | 286372 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/286372 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24011/barofd.447906 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/17314 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | TR-Dizin_20251017 | |
| dc.subject | Otelcilik | |
| dc.subject | Konaklama | |
| dc.subject | Spor ve Turizm | |
| dc.title | MYO Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Yerleşkesi Örneği | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4e04fa02-3f49-408c-87ed-bc347feb64d3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4e04fa02-3f49-408c-87ed-bc347feb64d3 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










