Impact of market orientation on customer performance and financial performance: Findings from five-star hotels
dc.date.accessioned | 2023-02-10T12:36:00Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T12:36:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | 0 | |
dc.identifier.issn | 0 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11772/11297 | |
dc.source | Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance: Macro and Micro Perspectives | |
dc.subject | - | |
dc.title | Impact of market orientation on customer performance and financial performance: Findings from five-star hotels | |
dc.type | Book Chapter | |
dc.identifier.volume | 0 | |
dc.identifier.issue | 0 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |