Assessment of radioactivity from groundwater samples from selected areas of Western Black Sea Region, Turkey
dc.contributor.author | Tuba Ozdemir Oge,Firdevs Banu Ozdemir | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T12:56:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T12:56:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | 10.1515/ract-2019-3190 | |
dc.identifier.issn | 2193-3405 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.1515/ract-2019-3190 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11772/12455 | |
dc.source | RADIOCHIMICA ACTA | |
dc.subject | Physical and Theoretical Chemistry | |
dc.title | Assessment of radioactivity from groundwater samples from selected areas of Western Black Sea Region, Turkey | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.volume | 108 | |
dc.identifier.issue | 6 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |