BÜTÜNLEŞIK ENTROPI-EDAS YÖNTEMI ILE NAKIT AKIM ODAKLI FINANSAL PERFORMANS ANALIZI: BIST ORMAN, KÂĞIT, BASIM ENDEKSI’NDE İŞLEM GÖREN FIRMALARIN 2011-2018 DÖNEM VERISINDEN KANITLAR
dc.contributor.author | mehmet apan, ahmet öztel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T13:24:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T13:24:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | 10.24011/barofd.694820 | |
dc.identifier.issn | 0 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.24011/barofd.694820 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11772/15577 | |
dc.source | Bartın Orman Fakültesi Dergisi | |
dc.subject | - | |
dc.title | BÜTÜNLEŞIK ENTROPI-EDAS YÖNTEMI ILE NAKIT AKIM ODAKLI FINANSAL PERFORMANS ANALIZI: BIST ORMAN, KÂĞIT, BASIM ENDEKSI’NDE İŞLEM GÖREN FIRMALARIN 2011-2018 DÖNEM VERISINDEN KANITLAR | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.identifier.issue | 22 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |