MaaS (mobility-as-a-service) deneyimi: MaaS sistemlerinde kullanışlılık, güven ve kullanma niyetinin rolü
| dc.contributor.author | Okkıran, Şehnaz | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:10:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Bartın Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Hizmet Olarak Mobilite (Mobility-as-a-Service – MaaS), farklı ulaşım türlerini entegre ederek kesintisiz ve tutarlı bir mobilite hizmeti sunmayı amaçlayan bütünleşik bir ulaşım altyapı sistemi olarak tanımlanmaktadır. Akademik literatürde yer alan çalışmalar, ağırlıklı olarak MaaS hizmetlerinin ilk benimsenme aşamasına odaklanmış; buna karşın hizmetin uzun vadeli kullanımını belirleyen faktörlere yönelik sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışma, Algılanan Fayda (PU) ile Algılanan Güven ve Güvenlik (PT) değişkenlerinin kullanıcıların Sürekli Kullanım Davranışı (CUB) üzerindeki etkisini ve bu ilişkide Kullanım Niyeti’nin (IT) aracılık rolünü incelemek amacıyla keşfedici bir yöntem benimsemektedir. Araştırma kapsamında 205 MaaS kullanıcısından veri toplanmış ve veriler Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) ile analiz edilmiştir. Bulgular, PU ve PT’nin MaaS hizmetlerini kullanma niyetinin anlamlı belirleyicileri olduğunu, IT’nin ise kullanıcıların CUB’sini güçlü biçimde açıkladığını göstermektedir. Her iki yapı da CUB üzerinde doğrudan etkiye sahip olup modelde kısmi aracılık etkisinin varlığına işaret etmektedir. Model, IT’deki varyansın %59,4’ünü, kullanıcıların CUB’sindeki varyansın ise %77,8’ini açıklamaktadır. | |
| dc.identifier.dergiparkid | 1844916 | |
| dc.identifier.doi | 10.51513/jitsa.1844916 | |
| dc.identifier.endpage | 61 | |
| dc.identifier.issn | 2636-820X | |
| dc.identifier.issn | 2636-820X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3026-7836 | |
| dc.identifier.startpage | 42 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.51513/jitsa.1844916 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11772/27703 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260621 | |
| dc.subject | tüketici davranışı | |
| dc.subject | Hizmet olarak hareketlilik | |
| dc.subject | algılanan kullanışlılık | |
| dc.subject | güven ve güvenlik | |
| dc.subject | kullanım niyeti | |
| dc.subject | sürekli kullanım davranışı | |
| dc.title | MaaS (mobility-as-a-service) deneyimi: MaaS sistemlerinde kullanışlılık, güven ve kullanma niyetinin rolü | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |










